Petrol sondaj sıvıları ve tamamlama sıvılarında CMC Sodyum Karboksimetil Selüloz
| Purity: | ≥ %99 | Fluid Loss: | ≤10.0 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Ome: | - Evet. |
| Usage: | Petrol Sondajı Frade | Packing: | 25kg Taslak Kağıt Torba veya 1000kg Dokuma Torba |
| High Light: | 8000 viskozitesi petrol sondajı sınıfı CMC,PH 6.5 Petrol sondajı sınıfı CMC,5000 viskozitesi petrol sondajı sınıfı CMC |
||
Sodyum Karboksimetil Selüloz
Ürün Tanımı:
PAC ve CMC, petrol sondaj sıvılarında ve tamamlama sıvılarında kullanılır.Kırıntı taşımak için yüksek yetenek, ve sondaj kırıntılarını temizleme, kuyunun duvarını istikrarlandırma, çamurun akmasını önleme, sondaj parçası koruma ve çamur pastasının kalınlığını azaltma fonksiyonu,Ama tamamlama sıvılarında, sıvının viskozitesini kontrol etmek, ağır nesneleri askıya almak, dolguyu getirmek ve sıvı kaybını önlemek için işlev görür.
Teknik parametreler:
| Teknik parametreler | Değer |
|---|---|
| Ürün Adı | CMC petrol sondaj sınıfı |
| Formül | C6h7o2 ((Oh) 3 |
| pH Değeri | 6.5-8.5 |
| Form | Toz |
| Kurutma Kaybı | ≤10.0 |
| Sıvı kaybı | ≤10.0 |
| Doymuş Tuzlu Su | ≥ 30 |
| Değiştirme Derecesi | ≥ 0.8 |
| % 1 Brookfield viskozluğu | 5000-8000 |
| Saflık | ≥99% |
CMC Oil Drilling Grade, bir sondaj polimeri, sıvı kaybı ajanı ve polyaniyonik selülozdur.


