CMC PAC Sodyum Karboksimetil Selüloz Petrol Buhranı Granülasyonu İçin Mükemmel Seçim
Basic Properties
Place of Origin:
Çin
Brand Name:
Linguang
Sertifikasyon:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model Number:
Endüstri Sınıfı
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
5000kg
Price:
USD2.1-3.3/KG
Supply Ability:
GÜNLÜK 50MT
Specifications
| Purity: | ≥ %99 | Fluid Loss: | ≤10.0 |
| 1% Brookfield viscosity: | 5000-8000 | PH value: | 6.5-8.5 |
| Degree of Substitution: | ≥ 0,8 | Usage: | Petrol Sondajı Frade |
| High Light: | Petrol Buhranı Granülasyon Sodyum Karboksimetil Selüloz,CMC PAC Sodyum Karboksimetil Selüloz,Mükemmel CMC PAC Sodyum Karboksimetil Selüloz |
||
Ürün Açıklaması
Sodyum Karboksimetil Selüloz
Ürün Tanımı
PAC (petrol sondaj sınıfı) ve CMC'lerimiz avantajlıdır: küçük kullanım, yüksek verim; iyi tuz toleransı, anti-bakteriyel özellikler ve kullanımı kolay;sıvı kaybının azaltılması ve viskozitenin iyileştirilmesi; akış kontrolü ve güçlü asma yeteneği; çevre dostu, toksik olmayan, zararsız ve kokusuz; ve iyi likidite, inşaat için uygun.
| Linguang CMC kırılma sıvısı için | ||||||||||
| 1- Daha iyi dondurma. | ||||||||||
| 2- Güçlü kum taşıma yeteneği. | ||||||||||
| 3Kırılmak kolaydır. | ||||||||||
| 4- Daha az kalıntı. | ||||||||||
| 5- Çevre dostu. |
| Linguang CMC'nin petrol sondajı endüstrisindeki özellikleri | ||||||||||
| 1Yüksek değişim derecesi, iyi değişim tekdüzeliği, yüksek viskozluk, düşük dozaj, sondaj çamurunun performansını iyileştirir. | ||||||||||
| 2. Nem, tuz ve alkaliye karşı iyi dayanıklılık, tatlı su, deniz suyu ve doymuş tuzlu su çamurları için uygundur. | ||||||||||
| 3Yumuşak toprak yapısını istikrarlandırır ve kuyunun duvarının çökmesini önler. | ||||||||||
| 4Çok çeşitli çamur sistemleri için uygundur, kararsız katı içerikli çamur sistemi. |
Teknik parametreler:
| CMC için petrol sondajı derecesinin spesifikasyonu | ||||||||||
| Parçalar Türleri | Görünüşü | Viskozometre 600r/Min | Filtrasyon Kaybı (ml) | |||||||
| DI su çözeltisi | 40 g/l tuzlu su çözeltisi | Doymuş Tuzlu Solüsyon | ||||||||
| CMC-LVT | Beyaz veya hafif sarı rengi lifli toz veya parçacık | ≤ 90 | / | / | ≤10 | |||||
| CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤10 | ||||||
| PAC için petrol sondajı derecesinin spesifikasyonu | ||||||||||
| Parçalar Türleri | Deneysel yöntem | Görünen viskozite | Filtrasyon Kaybı ((ml) | Kurutma kaybı ((w/%) | Değiştirme derecesi (D.S.) | |||||
| PAC - LV | API-13A | ≤40 | ≤16 | ≤10.0 | ≥ 0.9 | |||||
| PAC - HV | API-13A | ≥50 | ≤23 | ≤10.0 | ≥ 0.9 | |||||
| Ultra yüksek viskozluklu CMC için petrol sondajı derecesinin spesifikasyonu | ||||||||||
| Parçalar Türleri | 1% Aq. Viskozite (mPa▪s Brookfield) | Yer değiştirme derecesi (D.S.) | PH Değeri | Saflık (%) | Kurutma kaybı (w/%) | |||||
| CMC5000 | 5000-6000 | ≥ 0.80 | ≤16 | ≤10.0 | ≥ 0.9 | |||||
| CMC6000 | 6000-7000 | ≤23 | ≤10.0 | ≥ 0.9 | ||||||
| CMC7000 | 7000-8000 | |||||||||


