Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Linguang
Sertifika:
ISO 9001, ISO 14001, FSSC22000, BRCS, KOSHER, HALAL
Model numarası:
Endüstri Sınıfı
Sodyum Karboksimetil Selüloz
CMC petrol sondajı endüstrisinin işlevi | ||||||||||
1.CMC içeren çamur, su kaybını azaltmak için kuyu duvarını ince, sert ve düşük geçirgenlikli bir filtre pastası haline getirir. | ||||||||||
2Çamur içine CMC eklemek, matkabın düşük başlangıç jel sertliği ile donatılmasını sağlayacak, çamur içindeki gazı salmasına neden olacak ve matkabı terk edecek. | ||||||||||
Atıklar çamur çukuruna atılır. | ||||||||||
3Diğer asılı dispersiyonlar gibi, matkap çamurunun da CMC eklendikten sonra istikrarlı ve uzatılmış bir mevcut dönemi vardır. | ||||||||||
4CMC ile çamurlanması nadiren bakteriden etkilenir ve yüksek PH değeri veya korozyona dayanıklılık gerektirmez. | ||||||||||
5CMC'li duvar temizleyicileri, her türlü çözünür tuzların kirliliğine karşı dayanıklıdır. | ||||||||||
6CMC ile sarmalama mükemmel bir istikrara sahiptir ve hala filtrasyon kaybını 150 °C veya daha yüksek seviyelerde azaltacaktır. | ||||||||||
Linguang CMC'nin petrol sondajı endüstrisindeki özellikleri | ||||||||||
1Yüksek değişim derecesi, iyi değişim tekdüzeliği, yüksek viskozluk, düşük dozaj, sondaj çamurunun performansını iyileştirir. | ||||||||||
2. Nem, tuz ve alkaliye karşı iyi dayanıklılık, tatlı su, deniz suyu ve doymuş tuzlu su çamurları için uygundur. | ||||||||||
3Yumuşak toprak yapısını istikrarlandırır ve kuyunun duvarının çökmesini önler. | ||||||||||
4Çok çeşitli çamur sistemleri için uygundur, kararsız katı içerikli çamur sistemi. | ||||||||||
Linguang CMC kırılma sıvısı için | ||||||||||
1- Daha iyi dondurma. | ||||||||||
2- Güçlü kum taşıma yeteneği. | ||||||||||
3Kırılmak kolaydır. | ||||||||||
4- Daha az kalıntı. | ||||||||||
5- Çevre dostu. |
Teknik parametreler:
CMC için petrol sondajı derecesinin spesifikasyonu | ||||||||||
Parçalar Türleri |
Görünüşü | Viskozometre 600r/Min | Filtrasyon Kaybı (ml) |
|||||||
DI su çözeltisi | 40 g/l tuzlu su çözeltisi | Doymuş Tuzlu Solüsyon | ||||||||
CMC-LVT | Beyaz veya hafif sarı rengi lifli toz veya parçacık | ≤ 90 | / | / | ≤10 | |||||
CMC-HVT | ≥ 30 | ≥ 30 | ≥ 30 | ≤10 | ||||||
PAC için petrol sondajı derecesinin spesifikasyonu | ||||||||||
Parçalar Türleri |
Deneysel yöntem | Görünen viskozite | Filtrasyon Kaybı ((ml) | Kurutma kaybı ((w/%) | Değiştirme derecesi (D.S.) | |||||
PAC - LV | API-13A | ≤40 | ≤16 | ≤10.0 | ≥ 0.9 | |||||
PAC - HV | API-13A | ≥50 | ≤23 | ≤10.0 | ≥ 0.9 | |||||
Ultra yüksek viskozluklu CMC için petrol sondajı derecesinin spesifikasyonu | ||||||||||
Parçalar Türleri |
1% Aq. Viskozite (mPa▪s Brookfield) | Yer değiştirme derecesi (D.S.) |
PH Değeri | Saflık (%) |
Kurutma kaybı (w/%) |
|||||
CMC5000 | 5000-6000 | ≥ 0.80 | ≤16 | ≤10.0 | ≥ 0.9 | |||||
CMC6000 | 6000-7000 | ≤23 | ≤10.0 | ≥ 0.9 | ||||||
CMC7000 | 7000-8000 |
Sorgunuzu doğrudan bize gönderin